Katalogové označení
              CC CS215-L
Přesné a stabilní měření
Testováno ve vysokohorských podmínkách
Kompatibilní s dataloggery firmy Campbell Scientific
Nízká spotřeba energie
Digitální SDI-12 výstup
Individuální kalibrace prvků senzoru
Možnost doobjednání solárního krytu
Prospekt Aj
  (2.34 MB)
          | technická specifikace | ||
| Snímací prvek | Sensirion SHT75 | |
| Materiál | Eloxovaný hliník | |
| Krytí | IP65 | |
| Provozní teplota | - 40 °C do + 70 °C | |
| Relativní vlhkost | ||
| Rozsah měření | (- 20 °C do + 60 °C) | |
| Přesnost | Při 25 °C ± 2 % (10 % do 90 %) ± 4 % (0 % do 100 %) | |
| Teplota | ||
| Rozsah měření | - 40 °C do + 70 °C | |
| Přesnost | ± 0,3 °C do 25 °C, ± 0,4 °C (od + 5 °C do + 40 °C), ± 0,9 °C (od - 40 °C do + 70 °C) | |
Přesné a stabilní měření
Testováno ve vysokohorských podmínkách
Nízká spotřeba energie
Digitální SDI-12 výstup
Individuální kalibrace prvků senzoru
Možnost doobjednání solárního krytu
Kompatibilní s dataloggery firmy Campbell Scientific
Zařazení výrobku
          
       
    