AD AP-5000
4 porty pro uživatelsky volitelné optické a iontově-selektivní elektrody (ISE)
Kombinace obou typů elektrod je v rukou uživatele bez jakéhokoliv omezení
Standardní parametry: EC, pH, Eh, TDS, Rezistivita, Salinita, Hloubka, SSG, Teplota
Optické měření rozpuštěného kyslíku (DO).
technická specifikace |
||
| Optické měření rozpuštěného kyslíku | ||
| - rozsah: | 0 – 500.0 | % |
| 0 – 50.00 | mg/l | |
| - rozlišení: | 0,1 | % |
| 0,01 | mg/l | |
| - přesnost: | 0 - 200: ± 1 | % |
| 200 - 500: ± 10% | % | |
| Elektrická vodivost (EC) | ||
| - rozsah: | 0 - 200 000 | µS/cm |
| - rozlišení: | 0 – 9999 | µS/cm |
| 10.00 – 99.99 | mS/cm | |
| 100.0 – 200.0 | mS/cm | |
| - přesnost: | ± 1% | |
| ± 1µS/cm | při vyšších hodnotách | |
| TDS (obsah rozpuštěných látek) | ||
| - rozsah: | 0 – 100 000 | mg/l |
| - rozlišení | 0 – 9999 | mg/l |
| 10.00 – 100.00 | g/l | |
| - přesnost: | ± 1% | |
| ± 1mg/l | při vyšších hodnotách | |
| Rezistivita: | ||
| - rozsah: | 5 Ωcm – 1 MΩcm | |
| - rozlišení: | 5 – 9999 Ωcm | |
| 10.0 – 1000.0 KΩcm | ||
| - přesnost: | ± 1% | |
| ± 1 Ωcm | při vyšších hodnotách | |
| SSG (Seawater Specific Gravity) | ||
| - rozsah: | 0 – 50 | st |
| - rozlišení: | 0.1 | st |
| - přesnost: | ± 1.0 | st |
| pH | ||
| - rozsah: | 0 – 14 | |
| ± 625 | mV | |
| - rozlišení: | 0.01 | pH |
| ± 0.1 | mV | |
| - přesnost: | ± 0.01 | pH |
| ± 5 | mV | |
| Eh | ||
| - rozsah: | ± 2000 | mV |
| - rozlišení: | 0.1 | mV |
| - přesnost: | ± 5 | mV |
| Teplota: | ||
| - rozsah: | -5°... +50 | °C |
| - rozlišení: | 0.1 | °C |
| - přesnost: | ± 0.5 | °C |
Přejímá vlastnosti sondy AP-2000. Oproti ní je vybavena 4 porty pro uživatelsky volitelné elektrody. Kombinace optických a iontově-selektivních elektrod (ISE) připojených k volitelným portům je čistě v rukou uživatele bez jakéhokoliv omezení.
Standardní parametry: Optické měření rozpuštěného kyslíku (DO), Specifická elektrická vodivost, Absolutní elektrická vodivost, pH, eH, TDS (celkový obsah rozpuštěných látek), Rezistivita, Salinita, Hloubka, SSG (Seawater Specific Gravity), Teplota.
Další uživatelsky volitelné elektrody – 4 porty lze libovolně obsadit těmito elektrodami:
1) Optické sondy: Turbidita, chlorofyl, fykocyanin, fykoerythrin, rhodamin, rafinovaný olej.
2) Iontově selektivní elektrody (ISE): Amoniak, chloridy, fluoridy, dusičnany, vápník a další.